蠗 : 22 2024 . –

автор: Максим Серж
ˠ 3:2.
, .
.
25 4- , 25 5- .
1 | 19 | 14 | 5 | 28 | |
2 | – | 22 | 13 | 9 | 28 |
3 | 19 | 13 | 6 | 27 | |
4 | 18 | 12 | 6 | 25 | |
5 | 20 | 7 | 13 | 19 | |
6 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
7 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
8 | 21 | 7 | 14 | 18 |
1 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
2 | 20 | 12 | 8 | 25 | |
3 | – | 18 | 10 | 8 | 22 |
4 | 21 | 9 | 12 | 21 | |
5 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
6 | 19 | 8 | 11 | 18 | |
7 | 19 | 8 | 11 | 17 | |
8 | 19 | 7 | 12 | 16 |
1 | 19 | 16 | 3 | 32 | |
2 | 19 | 13 | 6 | 29 | |
3 | 18 | 12 | 6 | 24 | |
4 | 20 | 11 | 9 | 22 | |
5 | – | 21 | 9 | 12 | 19 |
6 | 19 | 7 | 12 | 17 | |
7 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
8 | 20 | 6 | 14 | 15 |
1 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
2 | 20 | 11 | 9 | 25 | |
3 | – | 20 | 10 | 10 | 23 |
4 | 21 | 10 | 11 | 22 | |
5 | 18 | 9 | 9 | 21 | |
6 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
7 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
8 | – | 22 | 6 | 16 | 17 |
22.11 | 03:00 | 1 : 2 | |
22.11 | 03:00 | 2 : 3 | |
22.11 | 03:00 |
– |
4 : 2 |
22.11 | 03:00 | 1 : 0 | |
22.11 | 03:00 |
– |
7 : 6 |
22.11 | 03:00 | 2 : 1 | |
22.11 | 04:00 |
– – |
3 : 2 |
22.11 | 04:30 | 3 : 1 | |
22.11 | 05:00 | 3 : 5 | |
22.11 | 05:00 | 3 : 2 |
/