: 26 2025 . –

автор: Максим Серж
+/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 37-15 | 53 | ||
21 | 15 | 5 | 1 | 55-18 | 50 | ||
22 | 14 | 4 | 4 | 48-25 | 46 | ||
22 | 12 | 3 | 7 | 38-30 | 39 | ||
22 | 8 | 13 | 1 | 35-19 | 37 | ||
21 | 10 | 6 | 5 | 35-22 | 36 | ||
7 |
21 | 9 | 7 | 5 | 32-23 | 34 | |
8 |
21 | 8 | 10 | 3 | 33-27 | 34 | |
9 |
22 | 8 | 6 | 8 | 33-28 | 30 | |
10 |
22 | 6 | 8 | 8 | 23-26 | 26 | |
11 |
22 | 7 | 5 | 10 | 25-34 | 26 | |
12 |
21 | 5 | 8 | 8 | 18-30 | 23 | |
13 |
22 | 5 | 7 | 10 | 27-36 | 22 | |
14 |
22 | 4 | 9 | 9 | 21-29 | 21 | |
15 |
22 | 5 | 6 | 11 | 23-36 | 21 | |
16 |
22 | 4 | 8 | 10 | 28-39 | 20 | |
17 |
22 | 5 | 5 | 12 | 15-40 | 20 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 24-47 | 19 | ||
21 | 3 | 6 | 12 | 19-34 | 15 | ||
21 | 2 | 7 | 12 | 20-31 | 13 |
24.01 | 22:45 | 2 : 0 | |
25.01 | 17:00 | 1 : 2 | |
25.01 | 20:00 | 2 : 1 | |
25.01 | 22:45 | 1 : 1 | |
26.01 | 14:30 | 3 : 2 | |
26.01 | 17:00 | 1 : 2 | |
26.01 | 20:00 | 0 : 4 | |
26.01 | 22:45 | 1 : 2 | |
27.01 | 20:30 | – : – | |
27.01 | 22:45 | – : – |
/