蠗 : 25 2025 . –

автор: Максим Серж
22- 1:1.
.
21 14- , 34 蠗 .
+/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 3 | 37-15 | 53 | ||
20 | 14 | 5 | 1 | 51-18 | 47 | ||
22 | 14 | 4 | 4 | 48-25 | 46 | ||
21 | 12 | 3 | 6 | 37-28 | 39 | ||
22 | 8 | 13 | 1 | 35-19 | 37 | ||
21 | 8 | 10 | 3 | 33-27 | 34 | ||
7 |
20 | 9 | 6 | 5 | 33-21 | 33 | |
8 |
20 | 8 | 7 | 5 | 29-21 | 31 | |
9 |
21 | 7 | 6 | 8 | 31-27 | 27 | |
10 |
22 | 6 | 8 | 8 | 23-26 | 26 | |
11 |
21 | 7 | 5 | 9 | 24-32 | 26 | |
12 |
21 | 5 | 8 | 8 | 18-30 | 23 | |
13 |
22 | 5 | 7 | 10 | 27-36 | 22 | |
14 |
22 | 4 | 9 | 9 | 21-29 | 21 | |
15 |
22 | 5 | 6 | 11 | 23-36 | 21 | |
16 |
21 | 4 | 8 | 9 | 26-36 | 20 | |
17 |
21 | 5 | 5 | 11 | 15-36 | 20 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 24-47 | 19 | ||
21 | 3 | 6 | 12 | 19-34 | 15 | ||
21 | 2 | 7 | 12 | 20-31 | 13 |
24.01 | 22:45 | 2 : 0 | |
25.01 | 17:00 | 1 : 2 | |
25.01 | 20:00 | 2 : 1 | |
25.01 | 22:45 | 1 : 1 | |
26.01 | 14:30 | – : – | |
26.01 | 17:00 | – : – | |
26.01 | 20:00 | – : – | |
26.01 | 22:45 | – : – | |
27.01 | 20:30 | – : – | |
27.01 | 22:45 | – : – |
/