30- 20 2025 . –

автор: Максим Серж
– 30- 蠗 1:1.
Ӡ 32- . 78- 堗 .
64 . – 30 蠗 14- .
+/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 22 | 6 | 2 | 87-29 | 72 | ||
30 | 18 | 10 | 2 | 64-35 | 64 | ||
30 | 15 | 7 | 8 | 58-42 | 52 | ||
30 | 13 | 10 | 7 | 48-38 | 49 | ||
30 | 14 | 6 | 10 | 43-47 | 48 | ||
30 | 13 | 8 | 9 | 48-36 | 47 | ||
7 |
30 | 13 | 6 | 11 | 57-47 | 45 | |
8 |
30 | 13 | 6 | 11 | 48-54 | 45 | |
9 |
30 | 13 | 5 | 12 | 48-46 | 44 | |
10 |
30 | 11 | 10 | 9 | 33-40 | 43 | |
11 |
30 | 11 | 8 | 11 | 56-50 | 41 | |
12 |
30 | 10 | 9 | 11 | 53-47 | 39 | |
13 |
30 | 9 | 9 | 12 | 31-43 | 36 | |
14 |
– |
30 | 8 | 6 | 16 | 26-36 | 30 |
15 |
30 | 7 | 9 | 14 | 38-55 | 30 | |
30 | 6 | 4 | 20 | 32-60 | 22 | ||
30 | 4 | 7 | 19 | 41-71 | 19 | ||
30 | 4 | 6 | 20 | 28-63 | 18 |
19.04 | 16:30 | 3 : 2 | |
19.04 | 16:30 | 0 : 4 | |
19.04 | 16:30 | 2 : 2 | |
19.04 | 16:30 | 1 : 1 | |
19.04 | 16:30 | 1 : 0 | |
19.04 | 19:30 | 4 : 4 | |
20.04 | 16:30 | 0 : 0 | |
20.04 | 18:30 | 3 : 2 | |
20.04 | 20:30 |
– |
1 : 1 |
/