: 5 2025 . –

автор: Максим Серж
+/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 3 | 38-16 | 54 | ||
22 | 15 | 6 | 1 | 56-19 | 51 | ||
23 | 14 | 5 | 4 | 49-26 | 47 | ||
23 | 13 | 3 | 7 | 40-31 | 42 | ||
23 | 9 | 13 | 1 | 39-20 | 40 | ||
22 | 11 | 6 | 5 | 37-23 | 39 | ||
7 |
22 | 9 | 10 | 3 | 35-27 | 37 | |
8 |
22 | 9 | 8 | 5 | 33-24 | 35 | |
9 |
23 | 8 | 7 | 8 | 34-29 | 31 | |
10 |
23 | 8 | 5 | 10 | 28-36 | 29 | |
11 |
23 | 6 | 9 | 8 | 24-27 | 27 | |
12 |
23 | 6 | 8 | 9 | 21-32 | 26 | |
13 |
23 | 6 | 5 | 12 | 18-41 | 23 | |
14 |
23 | 7 | 2 | 14 | 26-48 | 23 | |
15 |
23 | 5 | 7 | 11 | 27-38 | 22 | |
16 |
23 | 4 | 9 | 10 | 22-33 | 21 | |
17 |
23 | 5 | 6 | 12 | 24-38 | 21 | |
23 | 4 | 8 | 11 | 29-42 | 20 | ||
23 | 3 | 7 | 13 | 22-38 | 16 | ||
23 | 2 | 7 | 14 | 20-34 | 13 |
7.02 | 22:45 | – : – | |
8.02 | 17:00 | – : – | |
8.02 | 20:00 | – : – | |
8.02 | 22:45 | – : – | |
9.02 | 14:30 | – : – | |
9.02 | 17:00 | – : – | |
9.02 | 17:00 | – : – | |
9.02 | 20:00 | – : – | |
9.02 | 22:45 | – : – | |
10.02 | 22:45 | – : – |
/