ࠗ : 21 19 2025. –

автор: Максим Серж
21- 蠗 3:0.
2- . 21- , .
39 . (19) 18- .
+/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16 | 2 | 3 | 35-14 | 50 | ||
19 | 13 | 5 | 1 | 48-17 | 44 | ||
21 | 13 | 4 | 4 | 46-24 | 43 | ||
21 | 12 | 3 | 6 | 37-28 | 39 | ||
21 | 8 | 13 | 0 | 34-17 | 37 | ||
20 | 8 | 9 | 3 | 32-26 | 33 | ||
7 |
20 | 9 | 6 | 5 | 33-21 | 33 | |
8 |
20 | 8 | 7 | 5 | 29-21 | 31 | |
9 |
21 | 7 | 6 | 8 | 31-27 | 27 | |
10 |
20 | 7 | 5 | 8 | 23-28 | 26 | |
11 |
21 | 5 | 8 | 8 | 21-26 | 23 | |
12 |
21 | 5 | 8 | 8 | 18-30 | 23 | |
13 |
21 | 5 | 6 | 10 | 23-34 | 21 | |
14 |
21 | 5 | 5 | 11 | 15-36 | 20 | |
15 |
21 | 4 | 8 | 9 | 26-36 | 20 | |
16 |
20 | 4 | 8 | 8 | 19-25 | 20 | |
17 |
20 | 4 | 7 | 9 | 22-33 | 19 | |
21 | 6 | 1 | 14 | 24-47 | 19 | ||
21 | 3 | 6 | 12 | 19-34 | 15 | ||
21 | 2 | 7 | 12 | 20-31 | 13 |
17.01 | 22:45 | 3 : 1 | |
18.01 | 17:00 | 3 : 1 | |
18.01 | 20:00 | 2 : 0 | |
18.01 | 22:45 | 2 : 3 | |
19.01 | 14:30 | 1 : 1 | |
19.01 | 17:00 | 4 : 1 | |
19.01 | 17:00 | 1 : 1 | |
19.01 | 20:00 | 0 : 3 | |
19.01 | 22:45 | – : – | |
20.01 | 22:45 | – : – |
/