렗 : 24 2024 . –

автор: Максим Серж
ˠ 5:2.
Ӡ 3 (2+1) . Ӡ .
29 14- . 43 蠗 5- .
1 | – | 37 | 23 | 14 | 49 |
2 | 34 | 23 | 11 | 48 | |
3 | 34 | 21 | 13 | 43 | |
4 | 36 | 16 | 20 | 37 | |
5 | 35 | 14 | 21 | 34 | |
6 | 35 | 15 | 20 | 34 | |
7 | 34 | 16 | 18 | 33 | |
8 | 35 | 13 | 22 | 33 |
1 | 36 | 22 | 14 | 46 | |
2 | 35 | 21 | 14 | 44 | |
3 | 36 | 19 | 17 | 42 | |
4 | – | 32 | 19 | 13 | 40 |
5 | 34 | 18 | 16 | 38 | |
6 | 34 | 14 | 20 | 31 | |
7 | 34 | 13 | 21 | 30 | |
8 | 35 | 12 | 23 | 28 |
1 | 36 | 25 | 11 | 51 | |
2 | 35 | 21 | 14 | 46 | |
3 | 36 | 21 | 15 | 42 | |
4 | 32 | 19 | 13 | 38 | |
5 | 33 | 16 | 17 | 38 | |
6 | – | 36 | 16 | 20 | 36 |
7 | 35 | 11 | 24 | 29 | |
8 | 35 | 12 | 23 | 26 |
1 | 33 | 22 | 11 | 47 | |
2 | 34 | 21 | 13 | 44 | |
3 | – | 34 | 19 | 15 | 43 |
4 | 33 | 16 | 17 | 39 | |
5 | 34 | 16 | 18 | 39 | |
6 | 36 | 15 | 21 | 32 | |
7 | 32 | 13 | 19 | 30 | |
8 | – | 36 | 11 | 25 | 28 |
24.12 | 03:00 | 7 : 3 | |
24.12 | 03:00 |
– |
0 : 4 |
24.12 | 03:00 | 5 : 4 | |
24.12 | 03:00 | 4 : 1 | |
24.12 | 03:00 |
– |
0 : 4 |
24.12 | 03:30 | 1 : 7 | |
24.12 | 04:00 | 5 : 2 | |
24.12 | 04:00 | 4 : 3 | |
24.12 | 05:00 |
– |
– : – |
24.12 | 05:00 | – : – | |
24.12 | 06:00 | – : – |
/