: 22 2024 . –

автор: Максим Серж
ˠ 1:2. .
– . , 頗 . .
-2024/25 . 19 4-6 .
22 8- . 3- 蠗 27 .
1 | 18 | 14 | 4 | 28 | |
2 | 18 | 13 | 5 | 27 | |
3 | – | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | 17 | 12 | 5 | 25 | |
5 | 19 | 7 | 12 | 19 | |
6 | 20 | 8 | 12 | 18 | |
7 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
8 | 18 | 7 | 11 | 16 |
1 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
2 | 19 | 12 | 7 | 25 | |
3 | – | 17 | 10 | 7 | 21 |
4 | 19 | 9 | 10 | 19 | |
5 | 20 | 8 | 12 | 19 | |
6 | 18 | 8 | 10 | 17 | |
7 | 18 | 7 | 11 | 16 | |
8 | 19 | 7 | 12 | 16 |
1 | 19 | 16 | 3 | 32 | |
2 | 18 | 12 | 6 | 27 | |
3 | 18 | 12 | 6 | 24 | |
4 | 19 | 10 | 9 | 20 | |
5 | 18 | 7 | 11 | 17 | |
6 | – | 20 | 8 | 12 | 17 |
7 | 20 | 6 | 14 | 15 | |
8 | 19 | 6 | 13 | 13 |
1 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
2 | 19 | 10 | 9 | 23 | |
3 | – | 20 | 10 | 10 | 23 |
4 | 20 | 10 | 10 | 22 | |
5 | 18 | 9 | 9 | 21 | |
6 | 20 | 10 | 10 | 21 | |
7 | 18 | 8 | 10 | 18 | |
8 | – | 21 | 6 | 15 | 16 |
22.11 | 03:00 | – : – | |
22.11 | 03:00 | – : – | |
22.11 | 03:00 |
– |
– : – |
22.11 | 03:00 | 1 : 0 | |
22.11 | 03:00 |
– |
7 : 6 |
22.11 | 03:00 | – : – | |
22.11 | 04:00 |
– – |
– : – |
22.11 | 04:30 | – : – | |
22.11 | 05:00 | – : – | |
22.11 | 05:00 | – : – |
/